善款收入
日期 | 捐赠人 | 捐赠金额/物资等价(元) | 捐赠项目 |
2022/2/31 | 范洪武 | 30.00 | 非限定性捐赠 |
2022/2/31 | 吕雁 | 610.00 | 非限定性捐赠 |
2022/2/31 | 李佳艺 | 30.00 | 非限定性捐赠 |
2022/2/31 | 魏利娜 | 30.00 | 非限定性捐赠 |
2022/2/31 | 李夭圣宝 | 30.00 | 非限定性捐赠 |
2022/2/31 | 李伊墨涵 | 30.00 | 非限定性捐赠 |
2022/2/31 | 孙瑾瑶 | 30.00 | 非限定性捐赠 |
2022/2/31 | 史佳 | 130.00 | 非限定性捐赠 |
2022/2/31 | 白丽君 | 30.00 | 非限定性捐赠 |
2022/2/31 | 何熙 | 160.00 | 非限定性捐赠 |
2022/2/31 | 贾婧 | 580.00 | 非限定性捐赠 |
2022/2/31 | 王婷瑶 | 430.00 | 非限定性捐赠 |
2022/2/28 | 薛杨 | 30.00 | 非限定性捐赠 |
2022/2/31 | 范洺瑀 | 30.00 | 非限定性捐赠 |
2022/10/31 | 郭春光 | 30,000.00 | 非限定性捐赠 |
2022/10/31 | 郭春光 | 30,000.00 | 非限定性捐赠 |
2022/12/31 | 北京中农环宇文化传媒中心 | 30,000.00 | 非限定性捐赠 |
2022/12/31 | 李海泉 | 30,000.00 | 非限定性捐赠 |
2022/8/31 | 龙粤企业家俱乐部有限公司 | 9,699.20 | 捐赠图书 |
2022/8/31 | 中科盛东(北京)传媒科技股份有限公司 | 2,424.80 | 捐赠图书 |
2022/8/31 | 神木市孙家岔镇崖窑茆矿业有限公司 | 200,000.00 | 非限定性捐赠 |
2022/12/31 | 薛海龙 | 30.00 | 非限定性捐赠 |
2022/12/31 | 中科盛东(北京)传媒科技股份有限公司 | 30,000.00 | 非限定性捐赠 |
2022/12/31 | 薛海龙 | 30.00 | 非限定性捐赠 |
2021/12/31 | 郭春光 | 46,000.00 | 非限定性捐赠 |
2021/12/31 | 黑龙江省融媒互联经济文化研究院 | 10,000.00 | 非限定性捐赠 |
2021/12/31 | 李海泉 | 21,000.00 | 非限定性捐赠 |
2021/12/31 | 中科盛东(北京)传媒科技股份有限公司 | 91,000.00 | 非限定性捐赠 |
2021/12/31 | 国典传承(北京)文化传媒有限公司 | 21,000.00 | 非限定性捐赠 |
2021/12/31 | 李英锋 | 21,000.00 | 非限定性捐赠 |
2021/12/31 | 薛海龙 | 21,000.00 | 非限定性捐赠 |
2020/11/30 | 西安莱特医生集团有限公司 | 9,000.00 | “县域社会心理服务体系建设暨全民心理健康促进援助计划”公益项目 |
2020/11/31 | 西安莱特医生集团有限公司 | 300,000.00 | “县域社会心理服务体系建设暨全民心理健康促进援助计划”公益项目 |
2020/12/30 | 西安中盛凯新技术发展有限责任公司 | 600,000.00 | “县域社会心理服务体系建设暨全民心理健康促进援助计划”公益项目 |
2020/12/31 | 中建信投(北京)企业管理顾问有限公司 | 15,000.00 | 非限定性捐赠 |
2020/12/31 | 郭春光 | 5,000.00 | 非限定性捐赠 |
2020/12/31 | 北京中农环宇文化传媒中心 | 5,000.00 | 非限定性捐赠 |
2019/12/27 | 北京中农环宇文化传媒中心 | 66,700.00 | 贫困助学项目 |
2019/12/27 | 中科盛东北京电子出版技术研究院 | 66,700.00 | 贫困助学项目 |
2019/12/26 | 李晓燕 | 66,700.00 | 贫困助学项目 |
2019/12/26 | 魏利华 | 66,700.00 | 贫困助学项目 |
2019/12/26 | 魏利娜 | 66,700.00 | 非限定性捐赠 |
2019/12/31 | 郭春光 | 66,700.00 | 非限定性捐赠 |
2018/1/30 | 中科盛东(北京)传媒科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | 非限定性捐赠 |
2018/1/30 | 国典传承(北京)文化传媒有限公司 | 1,000,000.00 | 非限定性捐赠 |
2023-07-07